
分譲土地価格表(全27区画)
| 区画 | 面積 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.89㎡ | 74.38坪 | 27.5万円/坪 | 2045万円 |
| 2 | 175.80㎡ | 53.18坪 | 27.5万円/坪 | 1462万円 |
| 3 | 176.09㎡ | 53.27坪 | 28.5万円/坪 | 1518万円 |
| 4 | 182.03㎡ | 55.06坪 | 28.5万円/坪 | 1569万円 |
| 5 | 185.60㎡ | 56.14坪 | 28.5万円/坪 | 1600万円 |
| 済 | 203.85㎡ | 61.66坪 | 28.5万円/坪 | 1756万円 |
| 7 | 196.26㎡ | 59.37坪 | 30.0万円/坪 | 1781万円 |
| 8 | 170.26㎡ | 51.50坪 | 30.0万円/坪 | 1546万円 |
| 9 | 171.46㎡ | 51.87坪 | 30.0万円/坪 | 1554万円 |
| 済 | 168.80㎡ | 51.06坪 | 30.0万円/坪 | 1532万円 |
| 済 | 186.97㎡ | 56.56坪 | 30.0万円/坪 | 1697万円 |
| 済 | 211.19㎡ | 63.88坪 | 27.5万円/坪 | 1757万円 |
| 済 | 205.07㎡ | 62.03坪 | 27.5万円/坪 | 1705万円 |
| 済 | 203.33㎡ | 61.51坪 | 30.0万円/坪 | 1845万円 |
| 済 | 167.32㎡ | 50.61坪 | 28.5万円/坪 | 1442万円 |
| 16 | 167.22㎡ | 50.58坪 | 24.9万円/坪 | 限定1260万円 |
| 17 | 166.57㎡ | 50.39坪 | 19.8万円/坪 | 限定998万円 |
| 18 | 166.03㎡ | 50.22坪 | 23.2万円/坪 | 限定1167万円 |
| 19 | 170.23㎡ | 51.49坪 | 27.5万円/坪 | 1416万円 |
| 20 | 178.28㎡ | 53.93坪 | 30.0万円/坪 | 1619万円 |
| 21 | 170.29㎡ | 51.51坪 | 26.5万円/坪 | 1363万円 |
| 22 | 173.86㎡ | 52.59坪 | 30.0万円/坪 | 1578万円 |
| 23 | 177.96㎡ | 53.83坪 | 26.5万円/坪 | 1427万円 |
| 24 | 184.79㎡ | 55.90坪 | 26.5万円/坪 | 1481万円 |
| 25 | 188.04㎡ | 56.88坪 | 30.0万円/坪 | 1707万円 |
| 26 | 215.70㎡ | 65.25坪 | 28.5万円/坪 | 1860万円 |
| 27 | 215.67㎡ | 65.24坪 | 30.0万円/坪 | 1957万円 |
区画図・周辺案内





※1 請負金額総額に含まれないもの/外構費、造成費、オプション工事費、地盤改良費、準防火仕様工事費、深基礎工事費、浄化槽設置工事費、電気・給排水・ガスの引き込み工事費用、水道利用加入金、建物登記費用 ※各種オプション工事(網戸、カーテンレール、照明器具、 TVアンテナ、エアコ〔ン〕は別途費用が必要になります。 ※敷地状況や工事の進行に伴い、別途追加工事が必要になる場合があります
※ 構造仕様は予告なく変更になる場合があります

※1 請負金額総額に含まれないもの/外構費、造成費、オプション工事費、地盤改良費、準防火仕様工事費、深基礎工事費、浄化槽設置工事
費、電気・給排水・ガスの引き込み工事費用、水道利用加入金、建物登記費用 ※各種オプション工事(網戸、カーテンレール、照明器具、 TVアンテナ、エアコ〔ン〕は別途費用が必要になります。 ※敷地状況や工事の進行に伴い、別途追加工事が必要になる場合があります
※ 構造仕様は予告なく変更になる場合があります

周辺環境


徒歩 約9分600m







徒歩約5分 300m
